3639
10651
Zakopane
od 45 do 70PLN
Ilość miejsc: 103
Typ: Apartament w Zakopanem
Dostępność obiektu :całorocznie
(+48) 509 50 30 30
34-521 Zakopane, ul. Nowe Bystre 199 J
woj. małopolskie, region: Zakopane i Tatry mapa ZakopaneNazwa | ilość osób | ilość łóżek | łazienka | aneks | powierzchnia | cena |
Kolorowy | 8 | 5 | tak | tak | 70m2 | 50 - 60 PLN |
U Cepra | 6 | 4 | tak | tak | 52m2 | 65 - 75 PLN |
Na Polanie | 6 | 4 | tak | tak | 70m2 | 70 - 80 PLN |
Góralski | 6 | 3 | tak | tak | 40m2 | 45 - 55 PLN |
GÓRSKI DOMEK | 6 | 5 | tak | tak | 80m2 | 63 - 75 PLN |
Skalny Domek | 7 | 5 | tak | tak | 80m2 | 70 - 60 PLN |
Familijny | 8 | 5 | tak | tak | 80m2 | 50 - 125 PLN |
Panorama | 5 | 3 | tak | tak | 40m2 | 40 - 120 PLN |
Czerwone Korale | 4 | 2 | tak | tak | 40m2 | 40 - 125 PLN |
U Bacy | 6 | 3 | tak | tak | 52m2 | 60 - 135 PLN |
Modern | 4 | 2 | tak | tak | 40m2 | 50 - 175 PLN |
Kacprowy | 5 | 3 | tak | tak | 52m2 | 64 - 160 PLN |
Kominkowy | 4 | 2 | tak | tak | 52m2 | 55 - 150 PLN |
Alpejski Domek | 6 | 4 | tak | tak | 70m2 | 64 - 150 PLN |
Copyright © 2004 - 2024 Szukamnoclegu.pl
Wykonanie: Tenet